Kayıtların haritası
Kayıt tablosu:
| Kayıt no. | Değerler | Açıklama |
| 1 | -999-9999 | Fark basıncı (ölçüm aralığıyla sınırlıdır)[ Pa](1 =1 Pa)işaretli |
| 2 | 0-1000 | Aralığa bağlı fark basınç (1 =%0,1;1000= %100) |
| 3 | 0/1/2/3 | Durum günlüğü(0: “SENSÖR TAMAM”,1: “DÜŞÜK YÜK”,2: “AŞIRI YÜK”, 3: “SENSÖR YOK”)(*) |
| 4 | 1234 | Şifre günlüğü |
| 5 | 1/2/3 | Komut günlüğü |
| 6 | komut tablosuna göre | Parametre günlüğü |
| 7 | 0/1 | TAU zaman sabiti(0: 0,8s; 1: 4,0s) |
| 8 | 0/1/2/3/4/5/6 | Ölçüm aralığı(ölçüm aralıkları tablosuna göre) |
| 9 | -999-9999 | Verici ofseti (bilgilendirici)[ Pa](1 =1 Pa)işaretli |
| 10 | -999-9999 | Ölçüm aralığının alt değeri (bilgilendirici)[Pa](1 =1 Pa)işaretli |
| 11 | -999-9999 | Ölçüm aralığının üst değeri (bilgilendirici)[ Pa](1 = 1 Pa)işaretli |
| 12 | 0/1 | Ofset kalibrasyonu (sıfırlama) durumu (0: aktif değil; 1: devam ediyor) |
| 13 | 0-65535 | Doğru çerçevelerin sayacı |
| 14 | 0-65535 | İstisna sayacı |
| 15 | 0-65535 | CRC hata sayacı |
| 16 | 0-65535 | Bayt hatası sayacı |
| 17 | 0-65535 | Adres hatası sayacı |
(*) "SENSÖR TAMAM" - sensörün doğru çalışması; "UNDERLOAD" - alt limit aşıldı;
"AŞIRI YÜK" - üst limit aşıldı; 'SENSÖR YOK - sensör eksik;
Komut tablosu:
| İletişim ve hayır. | İşlev | Parametre |
| 1 | Cihaz adresini ayarla | 1-247 (1-varsayılan değer |
| 2 | İletim hızını ayarla | 96-9600 b/s(varsayılan değer) 192-19200 b/s 576-57600 b/sn 1152-115200 b/sn |
| 3 | Eşliği ayarla | 0-PARİTE YOK; eşlik biti yok 1-EŞİTLİK;(varsayılan değer) 2-TEK PARİTE, |
| 4 | Durdurma bitlerini ayarla | 1-1x STOP;1 stop biti(varsayılan değer) 2-2 x STOP;2 durdurma biti |
| 5 | Zaman sabitini ayarla | 0-0,8s; 1-4.0s; |
| 6 | Ölçüm aralığını ayarlayın | Ölçüm aralıkları tablosuna göre kimlik) |
| 7 | Kalibrasyon işlemini başlatın | 1 başlangıçlı ofset kalibrasyonu (sıfırlama) |
| 8 | Cihaz sıfırlama | 1-yazılım cihazı sıfırlama |
| Aralık1 | Aralık2 | Aralık3 | Aralık4 | Aralık5 | Aralık6 | Aralık7 | Aralık8 |
| 0-25 | 0-50 | 0-100 | 0-250 | -25-25 | -50-50 | -100-100 | -150-150 |
| -100-100 | 0-100 | 0-250 | 0-500 | 0-1000 | 0-1500 | 0-2000 | 0-2500 |
| 0-1000 | 0-1500 | 0-2000 | 0-2500 | 0-3000 | 0-4000 | 0-5000 | 0-7000 |
Notlar:
•Yanlış veya aralık dışı bir parametre değeri girerseniz komut kaydına 0xEEEE değeri girilecektir.
•Komut her çağrıldığında, yanında bir şifre (1234 ondalık) bulunmalıdır.
•Komutun bireysel kayıt girişleri üzerinden çağrılması, şifre girilerek tamamlanmalıdır.








