Elektriksel özellikler
| karakteristik | Sembol | Min. | Tip | Maksimum | Birim |
| Gerilim @ Vs=5,0V (MCP-H10-A serisi) | V S | 4.75 | 5 | 5.25 | VDC |
| Gerilim @ Vs=3,3V (MCP-H10-B serisi) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Çalışma akımı | ben o | — | 3 | mADC | |
| Doğruluk (0°C ila 85°C) | — | — | — | 1.5 | %V FSS |
| ADC çözünürlüğü | RES ADC | — | 24 | — | biraz |
| DAC çözünürlüğü | RES DAC | — | 12 | — | biraz |
| Frekans | Fsys | 1 | MHz | ||
| Tepki süresi | t R | — | 2.5 | — | MS |
| Başlangıç Zamanı | — | — | 100 | — | MS |
| ESD Koruması | — | — | 2 | — | KV |








